Grundejerforeningen Blåvand Nord

Vejfortegnelse

Vejfortegnelse for vedligeholdelse

Vejnummer Husnumre Vej Vejlængde

meter

Bemærkning
O240 1 til 30 Bakkedraget 750  
  1 til 5,  7 til 13      
O805 8 til 26,  28 til 50 Bjergbovej 850  
O949   Blåvandvej 120  
3496 1 til 9 Harestien 200  
  Vandflodvej til      
3744 Hedetoftvej nr. 59 Hedetoftvej 300  
   4 til 26, 1 til 25      
3744 28 til 42 + 36a Hedetoftvej   Kun stikveje
  44 til 62, 64 til 94      
  96 til 124,      
3744 126 til 146, Hedetoftvej 2500 Kun stikveje
  27 til 41, 59 til 89      
3822 1 til 49 Hestehaven 800  
4246 8 til 16 Kallesmærskvej 200  
5824 1 til 27 Nordkrogen 800  
6450 1 til 18 Savmøllen 400  
   2 til 12,  14 til 30      
8610 32 til 46, Vandflodvej 400 Kun stikveje
  15 til 21      
8689 1 til 41 Ved Skoven 700  
8722 1 til 34 Ved Volden 500  
    I alt 8520